Détail complet des services (Annexe 2)
Ce tableau reprend l'intégralité des caractéristiques techniques, temps standards et bases tarifaires de nos prestations.
| Réf. Catalogue | Désignation | Description & Modalités | Honoraires HT | Hon. Résultat | Temps Std. | Base Tarifaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Assistance : Prise à Bail, Loyer | Assistance à la négociation du loyer au moment de la prise à bail | Avis de Valeur locative de marché (VLM) et de Valeur locative Statutaire (VLS, selon le code de commerce), négociation du loyer. Mission ponctuelle | 3 900 € | - | 24,40 h | J: 1 100 €/jH: 140 €/h |
| 2 Assistance : Rédaction bail | Négociation des termes et Rédaction d’actes relatifs au bail | Négociation des termes et Rédaction de bail, rédaction d'avenants, rédaction du bail de renouvellement... Mission ponctuelle | 700 € à 1 800 € | - | - | - |
| 3 Analyse : Loyer | Analyse initiale du loyer | Analyse du loyer facturé (LF) et des écarts avec la Valeur Locative de Marché (VLM) et la Valeur Locative Statutaire (VLS). Détermination de la Valeur Vénale (VV). Détermination des surfaces pondérées retenues. Emission d'un rapport avec notre avis et nos recommandations. Mission ponctuelle | 2 950 € | - | 24,40 h | J: 1 100 €/jH: 140 €/h |
| 3 Analyse : Charges | Analyse initiale des charges | Analyse des charges facturées : charges, taxes, travaux, régularisation de charges…. Comparaison avec les valeurs normatives. Vérification de la communication de la TVA récupérable sur les charges et travaux. Emission d'un rapport avec notre avis et nos recommandations. Mission ponctuelle | 700 € | - | 7,02 h | J: 800 €/jH: 100 €/h |
| 3 Analyse : Loyer + Charges | Analyse loyer + charges et autres | Combine les prestations : 3 Analyse : Loyer + 3 Analyse : Charges | 3 650 € | - | 31,42 h | J: 1 010 €/jH: 130 €/h |
| 3 Négociation : Loyer | Négociation du déplafonnement du loyer auprès du bailleur | Négociation avec le Bailleur ou son représentant du Loyer. Mission ponctuelle | 1 900 € | 6/12ème des économies | 9,00 h | J: 1 100 €/jH: 140 €/h |
| 3 Négociation : Charges | Négociation des charges auprès du bailleur | Négociation avec le Bailleur ou son représentant des charges : charges, taxe foncière, travaux, récupération des données éventuellement manquantes sur la TVA récupérable... Mission ponctuelle | 900 € | 6/12ème des économies | 6,05 h | J: 1 000 €/jH: 130 €/h |
| 3 Négociation : Loyer + Charges | Négociation du loyer et des charges | Combine les prestations : 3 Négociation : Loyer + 3 Négociation : Charges Mission ponctuelle | 2 800 € | 6/12ème des économies | 15,05 h | J: 1 090 €/jH: 140 €/h |
| 3 Analyse + Négociation : Loyer | Analyse + Négociation du loyer | Combine : 3 Analyse Loyer + 3 Négociation : Loyer Mission ponctuelle | 4 850 € | 6/12ème des économies | - | - |
| 3 Analyse + Négociation : Charges | Analyse + Négociation des charges | Combine : 3 Analyse : Charges + 3 Négociation : Charges Mission ponctuelle | 1 600 € | 6/12ème des économies | - | - |
| 3 Analyse + Négociation : Loyer + Charges | Analyse + Négociation des loyers et charges | Pack complet : Analyse et Négociation pour Loyer et Charges. Mission ponctuelle | 6 450 € | 6/12ème des économies | - | - |
| 3 Acquisition Murs vs déplafonnement | Acquisition des murs comme une alternative au déplafonnement du loyer | Négociation du prix d'acquisition des murs en lieu et place du déplafonnement du loyer. Mission ponctuelle | 5% prix de vente | - | 69,47 h | - |
| 4 Actualisation : Loyer | Actualisation du dossier : loyer | Actualisation des valeurs initiales : VLM, VLS, comparaison avec le loyer facturé, préconisations... Mission ponctuelle ou périodique | 3 650 € | - | 5,02 h | J: 1 100 €/jH: 140 €/h |
| 4 Actualisation : Charges | Actualisation du dossier : charges, TF, travaux | Nouvelle vérification des éléments de facturation : charges, TF, travaux, régularisation de charges. Mission ponctuelle | 700 € | - | - | - |
HT : Hors Taxes
VLM : Valeur Locative de Marché
VLS : Valeur Locative Statutaire
Temps Std : Temps standard estimé pour la réalisation de la mission.
